名称 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数(个) | 价格/月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 20M | 2 | 1250元 | 订购 |
日本服务器-2 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 20M | 2 | 1450元 | 订购 |
日本服务器-3 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 20M | 2 | 1599元 | 订购 |
日本服务器-4 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 20M | 2 | 1600元 | 订购 |
日本服务器-5 | E5-2650 | 16G | 600G HDD*2 | 20M | 2 | 2350元 | 订购 |
日本服务器-6 | E5-2650*2 | 32G | 500G HDD*2 | 20M | 2 | 1500元 | 订购 |
日本服务器-7 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M 优化 | 2 | 1750元 | 订购 |
SG-1 | E3-1230v3 | 16G | 1T SATA | 100M | 2 | 1150元 | 订购 |
SG-2 | E5-2660*2 | 32G | 500G SSD | 10M | 2 | 2099元 | 订购 |
|
E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 10M | 3 | 1250元 | 订购 |
菲律宾服务器-2 | 2*E5-2660 | 32G | 1T SATA | 10M | 3 | 2500元 | 订购 |
韩国服务器租用A型 | E3-1230 | 8G | 1T HDD/240GSSD | 10M | 1 | 650元 | 订购 |
韩国服务器租用B型 | E5-2450L*2 | 16G | 1T HDD/240GSSD | 10M | 1 | 780元 | 订购 |
韩国服务器租用C型 | E5-2450L*2 | 32G | 1T SATA | 10M | 3 | 1850元 | 订购 |
韩国服务器租用D型 | E5-2670*2 | 32G | 1T SATA | 10M | 3 | 2150元 | 订购 |
10+国际线路,覆盖亚太地区,实时监控网络健康状态,智能切换路由
CN2线路直连中国,Ping值低至5ms,千次零丢包,在线率高达99.9%
智能电源控制,一键重启、开关机,多样化系统镜像、一键重装、进/出口流量监控
海量机器储备,快速上架、机房常驻技术人员,问题快速处理,免费DNS解析
拥有全美成熟的网络架构,网络可用性高达99.99%,全天候监控,快速响应更放心。
高性能CPU和大容量高I/O硬盘,与硬件供应商长期合作,定期采购测试新型稳定型号,淘汰老旧机型
不限流量,客户可随时调整服务器数量和带宽大小种类配合不同需求,支持大规模迁移和上架。
基于多年行业经验和资源,天下数据可根据客户需求提供适配服务或产品供应商并定制方案